Aquí iré colgando tracks de recorridos que he hecho o que suelo hacer. Mi ritmo es bastante normal, del montón, las subidas moderadas/fuertes las hago caminando, las leves o llanas troto suave y en las bajadas suelo llevar ritmo medio-alto. Espero que a alguien le pueda resultar de interés.
Tipo | Sendero | Tiempo | Kms. | Dificultad | Gpx | Kml |
| Valle Brosque. Circular 1 | 1:15 | 7,75 | Moderado | (Gpx) | (Kml) |
| Valle Brosque. Circular 2 | 2:30 | 13,80 | Moderado | (Gpx) | (Kml) |
| Valle Brosque. Circular 3 | 2:30-3:00 | 15,70 | Moderado | (Gpx) | (Kml) |
| Valleseco - Pico del Inglés - Valleseco | 2:00-2:15 | 16,00 | Moderado | (Gpx) | (Kml) |
| Valleseco-Canal Catalanes-Catalanes-La Fortaleza-Valleseco | 2:00 | 11,91 | Moderado | (Gpx) | (Kml) |
| Punta del Hidalgo - Igueste de San Andrés | 8:00-9:00 | 42,76 | Difícil | (Gpx) | (Kml) |
| Igueste de San Andrés - Chamorga - Igueste de San Andrés | 4:00 | 20,00 | Moderado | (Gpx) | (Kml) |
| Punta del Hidalgo - Valleseco | 3:30 | 21,63 | Moderado | (Gpx) | (Kml) |
| Trail Monte del Agua 2010 (Buenavista del Norte) | 2:40 | 20,24 | Moderado | (Gpx) | (Kml) |
| Trail Icodentrail 2010 (Icod de los Vinos) | 2:20 | 14,50 | Moderado | (Gpx) | (Kml) |
| Cruza Tenerife 2010 (La Caldera-Garachico) | 5:30 | 45,00 | Moderado | (Gpx) | (Kml) |
| Ruta 0-4 (Playa del Socorro - Pico del Teide) | 8:00-9:00 | 27,53 | Difícil | (Gpx) | (Kml) |
| Trail Anaga k42 (2011) | 6:45 | 45,00 | Moderado-Difícil | (Gpx) | (Kml) |
| Trail Running Series Macizo de Anaga 2011 | 3:08 | 21,00 | Moderado | (Gpx) | (Kml) |
| Cruz del Carmen Circular 1 | 5:00 | 32,18 | Moderado | (Gpx) | (Kml) |
Podrían restaurarlos enlaces de los senderos, gracias.
ResponderEliminar