En este regreso a mi blog introduciré rutas de mountain bike de forma frecuente, ya que es el deporte que más me tiene enganchado desde hace unos meses.
Aquí tenéis un adelanto. Espero que os guste.
Mountain Bike
| Tipo | Lugar | Fecha | Distancia | Track |
![]() | Circular Ravelo 1 | 21/10/2011 | 34,17 Km. | (Kml) |
![]() | Circular Las Raices 1 | 10/10/2011 | 27,02 Km. | (Kml) |
![]() | Circular Las Raices 2 | 13/10/2011 | 27,56 Km. | (Kml) |
![]() | Circular Las Raices 3 | 16/10/2011 | 40,17 Km. | (Kml) |
![]() | Circular Las Lagunetas 1 | 19/10/2011 | 21,78 Km. | (Kml) |
![]() | Circular Las Lagunetas 2 | 20/10/2011 | 35,61 Km. | (Kml) |


0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada