![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyMEV25lAtNQjcbFP8SzOlHunW9UlY0jBk5x8NKCmbLH75v9dDhikYex29W-YuFpcrvXVLN7HvZCfNlYWbSABsDyF3pNk_aPGdXATJ2LMr7qb0qTsy5XKohMSIY0oYvVJcvaBTVBVpprkC/s144/2%25255B1%25255D.png) | Las Raices - Lomo de la Jara - Lagunetas - Las Raices. | 3:30 | 20,12 | Moderado-Dif. | (Gpx) | (Kml) |
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyMEV25lAtNQjcbFP8SzOlHunW9UlY0jBk5x8NKCmbLH75v9dDhikYex29W-YuFpcrvXVLN7HvZCfNlYWbSABsDyF3pNk_aPGdXATJ2LMr7qb0qTsy5XKohMSIY0oYvVJcvaBTVBVpprkC/s144/2%25255B1%25255D.png) | Circular Las Raices 1 (27,7 km). | 2:15 | 27,70 | Fácil-Moderado | (Gpx) | (Kml) |
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyMEV25lAtNQjcbFP8SzOlHunW9UlY0jBk5x8NKCmbLH75v9dDhikYex29W-YuFpcrvXVLN7HvZCfNlYWbSABsDyF3pNk_aPGdXATJ2LMr7qb0qTsy5XKohMSIY0oYvVJcvaBTVBVpprkC/s144/2%25255B1%25255D.png) | Circular Raices 2 (27,6 km). | 2:30 | 27,60 | Fácil-Moderado | (Gpx) | (Kml) |
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyMEV25lAtNQjcbFP8SzOlHunW9UlY0jBk5x8NKCmbLH75v9dDhikYex29W-YuFpcrvXVLN7HvZCfNlYWbSABsDyF3pNk_aPGdXATJ2LMr7qb0qTsy5XKohMSIY0oYvVJcvaBTVBVpprkC/s144/2%25255B1%25255D.png) | Circular Raices 3 (40 km). | 3:45 | 40,00 | Moderado | (Gpx) | (Kml) |
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyMEV25lAtNQjcbFP8SzOlHunW9UlY0jBk5x8NKCmbLH75v9dDhikYex29W-YuFpcrvXVLN7HvZCfNlYWbSABsDyF3pNk_aPGdXATJ2LMr7qb0qTsy5XKohMSIY0oYvVJcvaBTVBVpprkC/s144/2%25255B1%25255D.png) | Circular Raices 4 (29,5 km). | 2:20 | 29,50 | Fácil-Moderado | (Gpx) | (Kml) |
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyMEV25lAtNQjcbFP8SzOlHunW9UlY0jBk5x8NKCmbLH75v9dDhikYex29W-YuFpcrvXVLN7HvZCfNlYWbSABsDyF3pNk_aPGdXATJ2LMr7qb0qTsy5XKohMSIY0oYvVJcvaBTVBVpprkC/s144/2%25255B1%25255D.png) | Circular Las Raices 5 (49,8 km). | 4:00-4:30 | 49,80 | Moderado-Difícil | (Gpx) | (Kml) |
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyMEV25lAtNQjcbFP8SzOlHunW9UlY0jBk5x8NKCmbLH75v9dDhikYex29W-YuFpcrvXVLN7HvZCfNlYWbSABsDyF3pNk_aPGdXATJ2LMr7qb0qTsy5XKohMSIY0oYvVJcvaBTVBVpprkC/s144/2%25255B1%25255D.png) | Circular Las Raices 6 (36,0 km). | 3:00 | 36,00 | Moderado | (Gpx) | (Kml) |
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyMEV25lAtNQjcbFP8SzOlHunW9UlY0jBk5x8NKCmbLH75v9dDhikYex29W-YuFpcrvXVLN7HvZCfNlYWbSABsDyF3pNk_aPGdXATJ2LMr7qb0qTsy5XKohMSIY0oYvVJcvaBTVBVpprkC/s144/2%25255B1%25255D.png) | Las Raices - La Caldera - Las Raices (track solo ida). | 7:00-8:00 | 67,00 | Moderado-Difícil | (Gpx) | (Kml) |
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyMEV25lAtNQjcbFP8SzOlHunW9UlY0jBk5x8NKCmbLH75v9dDhikYex29W-YuFpcrvXVLN7HvZCfNlYWbSABsDyF3pNk_aPGdXATJ2LMr7qb0qTsy5XKohMSIY0oYvVJcvaBTVBVpprkC/s144/2%25255B1%25255D.png) | Circular Las Lagunetas 1 (21,8 km) | 2:15 | 21,80 | Fácil-Moderado | (Gpx) | (Kml) |
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyMEV25lAtNQjcbFP8SzOlHunW9UlY0jBk5x8NKCmbLH75v9dDhikYex29W-YuFpcrvXVLN7HvZCfNlYWbSABsDyF3pNk_aPGdXATJ2LMr7qb0qTsy5XKohMSIY0oYvVJcvaBTVBVpprkC/s144/2%25255B1%25255D.png) | Circular Las Lagunetas 2 (36 km). | 3:00 | 36,00 | Moderado | (Gpx) | (Kml) |
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyMEV25lAtNQjcbFP8SzOlHunW9UlY0jBk5x8NKCmbLH75v9dDhikYex29W-YuFpcrvXVLN7HvZCfNlYWbSABsDyF3pNk_aPGdXATJ2LMr7qb0qTsy5XKohMSIY0oYvVJcvaBTVBVpprkC/s144/2%25255B1%25255D.png) | Circular Ravelo 1 (34,17 km). | 2:45 | 34,17 | Fácil-Moderado | (Gpx) | (Kml) |
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyMEV25lAtNQjcbFP8SzOlHunW9UlY0jBk5x8NKCmbLH75v9dDhikYex29W-YuFpcrvXVLN7HvZCfNlYWbSABsDyF3pNk_aPGdXATJ2LMr7qb0qTsy5XKohMSIY0oYvVJcvaBTVBVpprkC/s144/2%25255B1%25255D.png) | Circular Ravelo 2 (36,70 km). | 3:45 | 36,70 | Fácil-Moderado | (Gpx) | (Kml) |
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyMEV25lAtNQjcbFP8SzOlHunW9UlY0jBk5x8NKCmbLH75v9dDhikYex29W-YuFpcrvXVLN7HvZCfNlYWbSABsDyF3pNk_aPGdXATJ2LMr7qb0qTsy5XKohMSIY0oYvVJcvaBTVBVpprkC/s144/2%25255B1%25255D.png) | Circular La Caldera 1 (La Orotava). | 3:30-4:00 | 34,75 | Moderado | (Gpx) | (Kml) |
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyMEV25lAtNQjcbFP8SzOlHunW9UlY0jBk5x8NKCmbLH75v9dDhikYex29W-YuFpcrvXVLN7HvZCfNlYWbSABsDyF3pNk_aPGdXATJ2LMr7qb0qTsy5XKohMSIY0oYvVJcvaBTVBVpprkC/s144/2%25255B1%25255D.png) | Pista de el Filo (Las Cañadas del Teide). | 4:00-4:30 | 30,78 | Fácil-Moderado | (Gpx) | (Kml) |
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyMEV25lAtNQjcbFP8SzOlHunW9UlY0jBk5x8NKCmbLH75v9dDhikYex29W-YuFpcrvXVLN7HvZCfNlYWbSABsDyF3pNk_aPGdXATJ2LMr7qb0qTsy5XKohMSIY0oYvVJcvaBTVBVpprkC/s144/2%25255B1%25255D.png) | Demolition Bike 2012. | 3:30-4:00 | 50,00 | Moderado | (Gpx) | (Kml) |
hola me gusta tu blog de hecho el mio va de lo mismo, por si te quiere pasar aquí te dejo un enlace
ResponderEliminardescenso en bicicleta 2018 Tenerife